このページでは、主要8社の格安SIMをピックアップ、特徴や機能、メリット・デメリットを解説しています。
特に断りがない場合は税込み表示になっています。
目次
タイプ別格安SIMの早見表
目的 | 機能 | 最適なSIM会社 |
---|---|---|
家族で乗り換えたい | 家族割引などが安い | IIJmio ワイモバイル |
通話することが多い | かけ放題オプションが安い | b-mobile ワイモバイル |
通信量が多い(月10GB以上) | 大容量が安い | b-mobile ワイモバイル イオンモバイル |
留守電やキャリアメールは必須機能 | 機能あり | UQモバイル ワイモバイル |
やはり店舗がないのは不安 | 店頭サポートがある | ワイモバイル |
通信速度は譲れない | 速度がキャリアと同じ | UQモバイル ワイモバイル |
とにかく安くしたい | 業界最安プランがある | IIJmio OCNモバイル イオンモバイル BIGLOBEモバイル |
クレジットカードを持っていない | 口座振替がある | ワイモバイル |
独自のサービスを使いたい | ユニークな機能がある | mineo IIJmio BIGLOBEモバイル |
月によって使用データ量が異なる | 従量制プランがある | b-mobile IIJmio |
格安SIM各社の特徴とメリット・デメリット
IIJmio(ギガライト)
IIJmio(みおふぉん)の「ギガプラン」 ※新料金プラン | |
---|---|
![]() |
|
プラン | 2GB 858円 4GB 1,078円 8GB 1,518円 15GB 1,848円 20GB 2,068円 |
かけ放題 | 3分かけ放題 月額660円 10分かけ放題 月額913円 通話アプリ必要 |
機能 | シェアプラン〇、光セット割〇、5Gサービス〇、キャリアメール×、MNP〇、カウントフリー×、留守電〇、端末補償〇、テザリング無料〇、口座振替×、未成年の契約×など |
端末販売 | Android〇, iPhone〇 |
サポート | 店舗△、電話〇、チャット〇 |
2年縛りと違約金 | なし |
特徴 | 2021年4月から新料金プラン「ギガプラン」を発表、これまでの料金プランより大幅に安くなり縛りや違約金もなくなった。2GB~20GBの5段階から自分に合ったプランを選べる。2021年6月現在まだギガプランの機能は全部揃っていないが今後充実してくる予定。他の格安SIMと同様、混雑時は速度が落ちる。格安SIMの中ではサイトページも見やすく他の格安SIMより契約も易しい。店舗はなくサポートは電話とチャットに限られるが端末のセット販売の数が多く、選ぶ幅が大きい。 |
メリット |
①格安SIMの中でも最安プラン ②ドコモ回線・au回線が選べる ③一部家電量販店で取り扱いがある ④5Gサービスに無料で対応 ⑤家族間でデータをプレゼントする機能がある ⑥縛りや違約金がない |
デメリット |
①クレジットカードが必須 ②混雑時は速度が遅くなる ③キャリアの機能は使えない |
b-mobile(日本通信)
b-mobile(日本通信)「合理的プラン」 ※新料金プラン | |
---|---|
![]() |
|
プラン | 合理的20GBプラン 2,178円 合理的みんなのプラン 1,390円 合理的かけほプラン 2,728円 |
かけ放題 | 合理的20GBプラン 70分まで 合理的みんなのプラン 70分まで 合理的かけほプラン 回数時間無制限 |
機能 | シェアプラン×、光セット割×、5Gサービス×、キャリアメール×、MNP〇、カウントフリー×、留守電〇、端末補償×、テザリング無料〇、口座振替×、未成年の契約×など |
端末販売 | なし |
サポート | 店舗×、電話×、チャット〇 |
2年縛りと違約金 | なし |
特徴 | 2021年春から「日本通信SIM」として新プラン「合理的20GBプラン」などの3プランを発表、他の格安SIMに先駆けて新料金プランを打ち出したSIM会社。当時大手より1,000円安くて20GB使えるプランが注目されたがその後、価格帯をさらに抑えてかけ放題も込みになっているプランを揃えた。完全かけ放題もあり、通話アプリも要らないことから電話が多い方にも強いプラン。他の格安SIMと比べてやや機能が少なく端末販売もなく、サポートはチャットのみという点から中級ユーザにおすすめ。 |
メリット |
①電話の安いプランとデータの安いプランがある ②かけ放題があり通話アプリが不要 ③データは6GBまで、70分通話込みが月額1,390円 ④チャージ料金もかなり安い(1GB 275円) ⑤従来プランからの移行が無料 ⑥違約金や縛りがない |
デメリット |
①機能が少なくサポートが限られている ②データの繰り越しは不可 ③端末は自力で調達する必要あり ④キャリアの機能は使えない |
ワイモバイル
ワイモバイル(Y!mobile)シンプルプラン ※新料金プラン | |
---|---|
![]() |
|
プラン | 3GB 2,178円 15GB 3,278円 25GB 4,158円 |
かけ放題 | 10分かけ放題 月額770円 完全かけ放題 月額1,870円 通話アプリ不要 |
機能 | シェアプラン×、家族割〇、光セット割〇、5Gサービス〇、キャリアメール〇、MNP〇、カウントフリー×、留守電〇、端末補償〇、テザリング無料〇、口座振替〇、未成年の契約〇など |
端末販売 | iPhoneとAndroid |
サポート | 店舗〇、電話〇、チャット〇 |
2年縛りと違約金 | なし |
特徴 | 2021年3月、ワイモバイルの新料金プランである「シンプル」を発表。以前は料金体系が複雑だったが、ずっと料金が上がらす選びやすく価格帯も安いプランに生まれ変わった。小さなギガ数から大容量まであり自分に合ったプランを選べる。キャリアの機能が全部揃っており感覚的にも乗り換えて差が少ない。端末も5G通信対応の最新端末が選べる。速度や通話品質がキャリアと同じで劣化しないのが大きな特徴。初心者向きの会社で格安SIMの中で一番契約者数が多い。 |
メリット |
①混雑時も速度が落ちにくい ②3~30GBの広いプランが選べる ③家族割引が大きく、1人月々1,188円引き ④キャリアメールや留守電が使える ⑤IP電話ではなくソフトバンク回線と同じ ⑥乗り換えや故障時など店舗で相談できる |
デメリット |
①最安の格安SIMに比べると少し高い ②完全かけ放題が+1,870円と割高 ③取り扱っている端末の種類が少なめ |
UQモバイル
UQモバイル(くりこしプラン) ※新料金プラン | |
---|---|
![]() |
|
プラン | 3GB 1,628円 15GB 2,728円 25GB 3,828円 |
かけ放題 | 60分まで定額 550円 10分かけ放題 770円 完全かけ放題1,870円 |
機能 | シェアプラン×、家族割×、光セット割×、5Gサービス×、キャリアメール〇、MNP〇、カウントフリー×、留守電〇、端末補償〇、テザリング無料〇、口座振替〇、未成年の契約〇など |
端末販売 | iPhone, Android |
サポート | 店舗〇、電話〇、チャット〇 |
2年縛りと違約金 | なし |
特徴 | UQモバイルも2021年2月に新料金プラン「くりこしプラン」を発表。価格が大幅に安くなったほか、違約金や縛りなどもないプランになった。ワイモバイルと同じくキャリアの機能が全部揃っているauのサブブランドという位置づけ。auから乗り換えでauの違約金をなくすことができ、auユーザに特におすすめできる。通話品質や速度がauと同じなので格安SIMは速度が低下が心配という方にも最適。ただし家族割や光セット割は撤廃されたので家族での乗り換えには注意したい。 |
メリット |
①1人目から3GB 1,628円と安い ②店舗や取扱店で直接相談ができる ③通話品質はauと同じ ④キャリアメール、決済が使える ⑤かつてのauの違約金をなしにできる ⑥違約金や縛りがない |
デメリット |
①光セット割や家族割がない ②端末の販売数が10以下と少ない ③5Gサービスには非対応 ④機能面ではワイモバイルよりやや劣る |
OCNモバイルone
OCNモバイルone(新料金プラン) | |
---|---|
![]() |
|
プラン | 1GB 770円 3GB 990円 6GB 1,320円 10GB 1,760円 |
かけ放題 | 10分かけ放題 935円 トップ3かけ放題 935円 完全かけ放題 1,430円 |
機能 | シェアプラン×、家族割〇、光セット割〇、5Gサービス不明、キャリアメール×、MNP〇、カウントフリー〇、留守電〇、端末補償〇、テザリング無料不明、口座振替×、未成年の契約×など |
端末販売 | iPhone, Android |
サポート | 店舗△、電話〇、チャット〇 |
2年縛りと違約金 | なし |
特徴 | OCNモバイルも2021年4月に新プランを発表、従来より大幅に値下げされ、2年縛りや違約金なども廃止。プランは1GB最低770円から10GBまで、通常の音声通話SIMにデータ通信のみのSIMも選べる。他の格安SIMと同じく混雑時は遅くなってしまう。申し込みページはやや複雑だが、端末のラインナップは多くiPhoneも選べる。機能としては050Plusが割安になるほか、カウントフリーもつけられる。即日開通カウンターなど家電量販店などで取り扱いもある。 |
メリット |
①1GBが770円(税込み)と業界最安プラン ②多数のSIMフリー端末のスマホセットがある ③050Plusが安く使える ④即日開通カウンターですぐに受け渡し ⑤かけ放題など電話系機能が充実 ⑥縛りや違約金がない |
デメリット |
①10GB以上のプランがない ②混雑時は速度が落ちる ③クレジットカードが必須 ④キャリアの機能は使えない |
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイル(新料金プラン) | |
---|---|
![]() |
|
プラン | 1GB 1,078 3GB 1,320円 6GB 1,870円 12GB 3,740円 20GB 5,720円 30GB 8,195円 ※新料金プランは1~6GBまでのみ、12GB~は旧プラン |
かけ放題 | 通話パック60(60分間)660円 通話パック90(90分間)913円 3分かけ放題660円 10分かけ放題913円 |
機能 | シェアプラン×、家族割引〇、光セット割〇、5Gサービス不明、キャリアメール×、MNP〇、カウントフリー〇、留守電〇、端末補償〇、テザリング無料〇、口座振替×、未成年の契約×など |
端末販売 | iPhone, Android |
サポート | 店舗〇、電話〇、チャット〇 |
2年縛りと違約金 | なし |
特徴 | BIGLOBEモバイルも2021年4月から新しいプランを開始、1GB・3GB・6GBのプランが大幅に安くなった。家電量販店などには即日開通カウンターがあり、その場でSIMを契約することも可能。端末のラインナップも多く好きな機種を選べるほか、エンタメフリーオプション(カウントフリー)や4種のかけ放題にも加入できる。ドコモ回線・au回線を選ぶことができ、光セット割や家族割引もある。混雑時に速度が落ちる点と1年間の縛りと違約金があるのがやや残念。 |
メリット |
①1~6GBが大幅に値下げ ②iPhone、Androidを20超えの品揃え ③即日開通カウンターもあり ④音楽・動画系のカウントフリーあり ⑤光割又は家族割で200円引き ⑥ドコモ回線とau回線を選べる |
デメリット |
①1年縛りと違約金1,100円がある ②混雑時は速度が遅くなることも ③キャリアの機能が使えない ④1年後に料金があがる |
mineo
mineo「マイピタ」 ※新料金プラン | |
---|---|
![]() |
|
プラン | 1GB 1,298円 5GB 1,518円 10GB 1,958円 20GB 2,178円 |
かけ放題 | 10分かけ放題 935円 通話定額30分 924円 通話定額60分 1,848円 |
機能 | シェアプラン×、家族割引×、光セット割〇、5Gサービス〇、キャリアメール×、MNP〇、カウントフリー×、留守電〇、端末補償〇、テザリング無料〇、口座振替×、未成年の契約×など |
端末販売 | iPhone, Android |
サポート | 店舗△、電話〇、チャット〇 |
2年縛りと違約金 | なし |
特徴 | mineoも2021年春、新料金プランを発表。従来より安く分かりやすいプランになり、キャリア別の料金プランが今回統一された。ドコモ以外にau、ソフトバンク回線が用意されていて対応端末が多く、手持ちの端末がそのまま使えることも多い。価格はあまり安くないが、iPhoneやAndroid端末の販売もある。パケットシェアやフリータンクやマイネ王(質問サイト)などユニークなサービスがある。混雑時はどうしても速度が落ちてしまうのが残念なところ。 |
メリット |
①ドコモ・au・ソフトバンク回線から選べる ②iPhoneの取り扱いが豊富 ③使える端末の種類が多い ④フリータンクなどユニークなサービスがある ⑤5Gサービスが使える ⑥縛りや違約金がない |
デメリット |
①家電量販店などの取り扱いがほとんどない ②販売端末の価格が高い ③混雑時は速度低下する ④他の格安SIMより最低料金が高い |